Lorsque les firmes d'ingénierie utilisent le devis normalisé de la ville de Gatineau pour construire les documents de soumission d'un projet, le devis a sensiblement toujours le même contenu et la même structure :
Le fait d'utiliser le devis normalisé de la ville de Gatineau diminue de beaucoup la grosseur du devis parce que la plupart des clauses techniques sont déjà incluses dans le devis normalisé. Pour chaque projet, il reste donc à produire : l'appel d'offre, la formule et le bordereau de soumission, l'avis aux soumissionnaire et les clauses techniques non incluses dans les devis normalisés.
Le bordereau de soumission peut être structuré comme suit :
| Description | Quantités | Unité | Prix unitaire |
Total |
| 1.0 Rue A | ||||
| 1.1 Excavation et démolition | ||||
| 1.1.1 Bordure | m | |||
| 1.1.2 Trottoir | m2 | |||
| 1.1.3 Sentier récréatif | m2 | |||
| 1.1.4 Décohésionnement de la rue existante | m2 | |||
| 1.1.5 Planage du pavage existant | m2 | |||
| 1.1.6 Excavation 1ère classe | m3 | |||
| 1.1.7 Excavation 2e classe | m3 | |||
| 1.1.8 ... | ||||
| 1.2 Chemin (rue, trottoir, sentier récréatif, ...) | ||||
| 1.2.1 Remblayage de matériaux recyclé de la chaussée existante | m3 | |||
| 1.2.2 Remblayage de matériaux recyclés de l'élargissement de la chaussée | m3 | |||
| 1.2.3 Remblayage de matériaux d'excavation | m3 | |||
| 1.2.4 Dépôt hors site de matériaux d'excavation | m3 | |||
| 1.2.5 Emprunt classe B | tm | |||
| 1.2.6 Rechargement de la chaussée existante en MG20 | tm | |||
| 1.2.7 Fondation MG112 de l'élargissement de la chaussée | tm | |||
| 1.2.8 Fondation MG20 de l'élargissement chaussée | tm | |||
| 1.2.9 Pavage de la rue EB-10S 55mm | m2 | |||
| 1.2.10 Pavage de la rue EB-14 80mm | m2 | |||
| 1.2.11 Pavage zones planées EB-10S 40mm | m2 | |||
| 1.2.12 Bordure de béton | m | |||
| 1.2.13 Trottoir de béton | m2 | |||
| 1.2.14 Ajustement des regards, puisards et boites de vannes existantes | global | |||
| 1.2.15 Pavage EB-10S sentier récréatif 50mm | m2 | |||
| 1.2.16 Fondation MG-20 sentier récréatif 300mm | tm | |||
| 1.2.17 Réfection des entrées MG-20 | m2 | |||
| 1.2.18 Réfection des entrées EB-10S | m2 | |||
| 1.2.19 ... | ||||
| 1.3 Égout pluvial et drainage | ||||
| 1.4 Égout sanitaire | ||||
| 1.5 Aqueduc | ||||
| 1.6 Aménagement paysager | ||||
| 1.7 Éclairage | ||||
| 1.8 Signalisation | ||||
| 1.9 Marquage | ||||
| 1.10 Circulation | ||||
| 2.0 Rue B | ||||
| 2.1 Excavation et démolition | ||||
| 2.2 Chemin (rue, trottoir, sentier récréatif, ...) | ||||
| 2.3 ... |
Le bordereau doit comprendre, pour chaque article, le numéro de l'article, la quantité, l'unité, une case pour le prix unitaire et une case pour le total de l'article. Souvent, il y a un sommaire, au début ou à la fin du bordereau.
Pour transformer les volumes de MG-20 et de MG-112 en TM, utiliser les valeurs de masses volumiques du Proctor modifié du tableau 13.2 de la page 463 du livre Mécanique des sols.
Rédaction de bordereau de soumission
Utiliser le logiciel Word ou Excel pour rédiger le bordereau.
Le bordereau est assez simple à rédiger, il s'agit de créer les articles et de trouver les quantités sur les plans. Le choix des articles se fait en se basant sur les étapes de travail, le gros bon sens, l'expérience et des exemples de bordereau. Les articles doivent permettre aux soumissionnaires d'entrer tous les coûts de réalisation du projet.
Les quantités peuvent être trouvées à partir de 4 sources possibles :
Si on veut trouver des quantités à partir du projet 3D, il faut s'assurer que le projet 3D est bien représentatif du futur projet. Il faut porter une attentions aux intersections, aux voies de virage et à tout autre situation qui nécessiterait un ajustement du projet 3D afin le rendre identique à la future construction. Sinon les quantités seront imprécises.
Si on ne peut rendre le projet 3D représentatif de l'ouvrage, on peut dessiner des polylignes par dessus l'ouvrage, sur un calque quelconque, afin d'en retirer des longueurs et des surfaces que l'ont trouvera dans leurs propriétés.
Voir le devis du projet "SP 116 - Asphaltage 2005 - Groupe1" qui est dans le G:\genie civil\...