| Tâches | Durée approximative | À apprendre | Déjà acquise | Remarque |
| 1 Analyser le projet | ||||
| Contraintes de réalisation | 20 min | X | ||
| Relever les contraintes de réalisation | 10 min | X | ||
| Données complémentaires | 30 min | X | ||
| Déterminer l'information à obtenir | 5 min | X | ||
| 2 Recueillir les données complémentaires | ||||
| Mesurer Frootoop | 20 min | X | ||
| 3 Préparer les plans | ||||
| Conception et matériaux de fondation, structure et de finition | 30 min | X | ||
| Choisir les dimensions de la niche | 10 min | X | ||
| Faire la conception et choisir les matériaux | 1 h | X | ||
| Préparation de la mise en plan | 20 min | X | ||
| Dessin de plan | 2 h | X | ||
| Dessiner le plan | 2 h | X | ||
| Liste des matériaux | 30 min | X | ||
| Rédiger la liste des matériaux | 20 min | X | ||
| 4 Construire l'ouvrage | ||||
| Acheter les matériaux manquants | 1 h | X | ||
| Outils de menuiserie | 1 h | X | ||
| Méthode d'assemblage | 1 h | X | ||
| Réaliser la fondation | 10 min | X | ||
| Couper et assembler les matériaux de la structure | 2 h | X | ||
| Couper et assembler les matériaux de finition | 2 h | X |
Les tâches en bleu soulignées sont des pages de ressources à apprendre et sont dissociées des autres afin de pouvoir indiquer dans l'échéancier lorsqu'elles sont terminées.
