Contenu
|
Activités de l'élève
|
Activités de l'enseignant
|
Élément de compétence
|
|
|
|
|
| Présentations | Présentation des participants : nom, école, cours enseignés, attentes. | Présentation de l'enseignant |
|  | | | |
| Plan d'étude | Inscription des élèves sur la fiche d'inscription. | Présentation du plan d'études. |
|  | | | |
| Écoute active | Exposé sur le fonctionnement du site Web, de ICO, de la communauté, du réseau. |
|  | | | |
| Jeu | Participation à un jeu de lecture et interprétation de plans.
Retour sur le jeu : présentation sommaire aux autres équipes des plans par les participants. | Supervision |
|  | | | |
| Planification | Écoute active, planification du projet. | Présentation du projet, exposé sur la phase de planification, supervision et guidage |
| | | | |
| Réalisation | Écoute active, réalisation individuelle et/ou en équipe du projet. Voir le menu du site pour les liens des pages de ressources. Participation à la régulation en groupe à la fin de la séance. | Exposé sur la phase de réalisation, supervision et guidage, régulation en groupe à la fin de la séance. |
|  |  |  |  |
| Intégration | Écoute active, intégration du projet. | Exposé sur la phase d'intégration, supervision et guidage |
| | | | |
| En groupe, rétroaction des élèves à l'enseignant sur le cours, la méthode d'apprentissage utilisée, % lecture des notes de cours, équipe, phases, qualité d'apprentissage, bien-être, etc.
Remplir la fiche d'évaluation du cégep. | Écoute active |
| | | |  |
| Écoute active | Correction par l'enseignant avec le groupe de quelques dessins de volontaires sur acétates. |
| | | |  |